Benox Company _ Distribuitor lant gall
lant gall
Livrare: prin Fancourier, Cargus, Urgent Courier, TCE.
Contact: Fix/Fax: 0233-791.545 Orange: 0742822498 0744574517 Email: benoxcompany93@gmail.com
Persoana de contact: Ing. Andrei Balțitescu

Lant Renold Hydro-service

Lant renold hydroservice

Conectori:

Lant renold hydroservice

Lanturile Renold Hydro-Service au rezistenta mare la coroziune si sunt o alternativă la lanturile din oţel inoxidabil.

Proprietati:

  • crom hexavalent-free -puteti fi siguri ca este un lant de tip "prieten cu mediul";
  • este de 30 de ori mai rezistent la coroziune decât lanturile tratate conventional la suprafata;
  • nu se exfoliaza;
  • capacitatea de încărcare este aceeasi ca la lanţul de oţel standard;
  • nu se oxideaza in contact cu apa;

Lant Hidroservice BS cu un rand de zale

Referinta lant Detalii Tehnice
Tip lant ISO Ref Pas(inch) Pas(mm) Latime int Diam rolei Latime za. Grosime za int. Grosime za ext. Diam. bolt Lung. bolt Forta de rupere Greutate
(Kg/m)
A A B C D E F G H1
GY06B1* 06B-1 0.375 9.525 5.72 6.35 8.20 1.29 1.04 3.28 12.5 8900 0.39
GY08B1 08B-1 0.500 12.700 7.75 8.51 11.70 1.55 1.55 4.45 16.5 17800 0.70
111044 - 0.500 12.700 3.30 7.75 9.60 1.13 0.98 4.09 9.8 8900 0.30
111046 - 0.500 12.700 4.88 7.75 9.60 1.13 0.98 4.09 11.4 8900 0.35
110044 - 0.500 12.700 5.21 8.51 11.70 1.55 1.55 4.45 14.5 17800 0.70
GY10B1 10B-1 0.625 15,875 9.65 10.16 14.60 1.55 1.55 5.08 18.8 22200 0,96
110054 - 0.625 15.875 6.48 10.16 14.60 1.55 1.55 5.08 16.0 22200 0.81
GY12B1 GY12B-1 0.750 19.050 11.68 12.07 16.00 1.81 1.81 5.72 21.9 28900 1.22
GY16B1 16B-1 1.000 25.400 17.02 15.88 21.08 4.12 3.10 8.28 34.9 60000 2.80
GY20B1 20B-1 1.250 31.750 19.56 19.05 26.42 4.62 3.61 10.19 39.8 95000 3.85
GY24B1 24B-1 1.500 38.100 25.40 25.40 33.40 6.10 5.08 14.63 52.6 160000 7.45

Lant Hidroservice BS cu doua randuri de zale

Referinta lant Detalii Tehnice
Tip lant ISO Ref Pas(inch) Pas(mm) Latime int Diam rolei Latime za. Grosime za int. Grosime za ext. Diam. bolt Lung. bolt Forta de rupere Greutate
(Kg/m)
A A B C D E F G H1
GY06B2* 06B-2 0.375 9.525 5.72 6.35 8.20 1.29 1.04 3.28 23.0 16900 0.78
GH08B2 08B-2 0.500 12.700 7.75 8.51 11.70 1.55 1.55 4.45 30.4 31100 1.38
GY10B2 10B-2 0.625 15.875 9.65 10.16 14.60 1.55 1.55 5.08 35.4 44500 1.69
GY12B2 12B-2 0.750 19.050 11.68 12.07 16.00 1.81 1.81 5.72 41.4 57800 2.42
GY16B2 16B-2 1.000 25.400 17.02 15.88 21.08 4.12 3.10 8.28 66.8 106000 5.50
GY20B2 20B-2 1.250 31.750 19.56 19.05 26.42 4.62 3.61 10.19 76.7 170000 7.80
GY24B2 24B-2 1.500 38.100 25.40 25.40 33.40 6.10 5.08 14.63 101.3 280000 14.80


Alte site-uri utile

S.C. Benox Company SRL comercializează o gamă foarte largă de lanțuri cu role pentru transmisie și transport tehnologic, roți dințate și curele de transmisie. Oferta noastră cuprinde și piesele de schimb (zale de legătură) și roți pentru lanț după proiectul clientului sau inclusiv proiectare pe baza datelor cerute de client. Produsele noastre sunt compatibile dimensional și calitativ cu normele internaționale și firmele cele mai cunoscute, putând fi folosite în orice instalație existentă, în condiții grele de funcționare, asigurând o durată de exploatare îndelungată fără intervenții. Pentru rezolvarea problemelor dvs. în domeniul transmisiilor și transportului tehnologic, vă recomandăm să luați legătura cu societatea noastră, care în funcție de condiții (fortă, mediu...) vă poate recomanda tipodimensiunea de lanț necesară, sau să găsească o soluție adecvată pentru aplicația dumneavoastră. Pentru plasarea comenzii, este necesar să se menționeze: tipul lanțului sau zalei dorite conform catalogului, pasul (pitch), numărul de zale dintr-o garnitură și numărul de garnituri dorite.