Benox Company _ Distribuitor lant gall
lant gall
Livrare: prin Fancourier, Cargus, Urgent Courier, TCE.
Contact: Fix/Fax: 0233-791.545 Orange: 0742822498 0744574517 Email: benoxcompany93@gmail.com
Persoana de contact: Ing. Andrei Balțitescu

Lanturi de transmisie Renold

Din categoria transmisiilor mecanice indirecte fac parte transmisiile prin lanţ, care servesc la transmiterea momentului de torsiune si a miscarii între doi sau mai mulţi arbori paraleli.

Avantajele utilizarii transmisiilor prin lanţ sunt:

  • posibilitatea folosirii într-un domeniu larg de distanţe între axe;
  • posibilitatea funcţionării în condiţii grele de exploatare (praf, umiditate, temperaturi ridicate).
  • realizarea unor rapoarte de transmitere medii constante;
  • randament marit (η = 0,96...0,98);
  • posibilitatea transmiterii mişcării la mai mulţi arbori conduşi;
  • posibilitatea transmiterii unor momente de torsiune mari;încărcări relativ reduse pe arbori;
  • inlocuirea usoara a lanţului;

Transmisiile prin lanţ se utilizează atunci când se impun distanţe medii între axe, care nu pot fi realizate prin angrenaje sau i când nu este permisă alunecarea (deci nu se pot utiliza transmisiile prin curele).

Lant Gall ANSI

Lant Gall ANSI cu un rand de role

ISO ANSI Pas (P) Diametrul rolei (d1) Distanta intre zalele interioare(b1) Diametrul boltului(d2) Lungimea boltului (L) Lungimea boltului (Lc) Latimea zalei(h2) Grosimea zalei (T) Pas Transversal(Pt) Greutate(q)
mm max mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm mm kg/m
03C 15 4.763 2.48 2.38 1.62 6.10 6.90 4.30 0.60 - 0.08
04C-1 25 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 - 0.15
06C-1 35 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 - 0.33
085-1 41 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 - 6.67
08A-1 40 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 - 0.62
10A-1 50 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 - 1.02
12A-1 60 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 - 1.50
16A-1 80 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 - 2.60
20A-1 100 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 - 3.91
24A-1 120 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 - 5.62
28A-1 140 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 - 7.50
32A-1 160 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 - 10.10
36A-1 180 57.150 35.71 35.48 17.46 72.80 78.60 53.60 7.20 - 13.45
40A-1 200 63.500 39.68 37.85 19.85 80.30 87.20 60.00 8.00 - 16.15
48A-1 240 76.200 47.63 47.35 23.81 95.50 103.00 72.39 9.50 - 23.20

Zale de legatură

 zale de legatura pentru lant gall ansi

Lant Gall ANSI cu doua randuri de role

ISO ANSI Pas (P) Diametrul rolei (d1) Distanta intre zalele interioare(b1) Diametrul boltului(d2) Lungimea boltului (L) Lungimea boltului (Lc) Latimea zalei(h2) Grosimea zalei (T) Pas Transversal(Pt) Greutate(q)
mm max mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm mm kg/m
04C-2 25-2 6.350 3.30 3.18 2.31 14.50 15.00 6.00 0.80 6.40 0.28
06C-2 35-2 9.525 5.08 4.77 3.58 22.50 23.30 9.00 1.30 10.13 0.63
085-2 41-2 12.700 7.77 6.25 3.58 25.70 26.90 9.91 1.30 11.95 0.81
08A-2 40-2 12.700 7.95 7.85 3.96 31.00 32.20 12.00 1.50 14.38 1.12
10A-2 50-2 15.875 10.16 9.40 5.08 38.90 40.40 15.09 2.03 18.11 2.00
12A-2 60-2 19.050 11.91 12.57 5.94 48.80 50.50 18.00 2.42 22.78 2.92
16A-2 80-2 25.400 15.88 15.75 7.92 62.70 64.30 24.00 3.25 29.29 5.15
20A-2 100-2 31.750 19.05 18.90 9.53 76.40 80.50 30.00 4.00 35.76 7.80
24A-2 120-2 38.100 22.23 25.22 11.10 95.80 99.70 35.70 4.80 45.44 11.70
28A-2 140-2 44.450 25.40 25.22 12.70 103.30 107.90 41.00 5.60 48.87 15.14
32A-2 160-2 50.800 28.58 31.55 14.27 123.30 128.10 47.80 6.40 58.55 20.14
36A-2 180-2 57.150 35.71 35.48 17.46 138.60 144.40 53.60 7.20 65.84 29.22
40A-2 200-2 63.500 39.68 37.85 19.85 151.90 158.80 60.00 8.00 71.55 32.24
48A-2 240-2 76.200 47.63 47.35 23.81 183.40 190.80 72.39 9.50 87.83 45.23

Zale de legatură

 zale de legatura pentru lant gall ansi

Lant Gall ANSI cu trei randuri de role

ISO ANSI Pas (P) Diametrul rolei (d1) Distanta intre zalele interioare(b1) Diametrul boltului(d2) Lungimea boltului (L) Lungimea boltului (Lc) Latimea zalei(h2) Grosimea zalei (T) Pas Transversal(Pt) Greutate(q)
mm max mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm mm kg/m
04C-3 25-3 6.350 3.30 3.18 2.31 21.00 21.50 6.00 0.80 6.40 0.44
06C-3 35-3 9.525 5.08 4.77 3.58 32.70 33.50 9.00 1.30 10.13 1.05
08A-3 40-3 12.700 7.95 7.85 3.96 45.40 46.60 12.00 1.50 14.38 1.90
10A-3 50-3 15.875 10.16 9.40 5.08 57.00 58.50 15.09 2.03 18.11 3.09
12A-3 60-3 19.050 11.91 12.57 5.94 71.50 73.30 18.00 2.42 22.78 4.54
16A-3 80-3 25.400 15.88 15.75 7.92 91.70 93.60 24.00 3.25 29.29 7.89
20A-3 100-3 31.750 19.05 18.90 9.53 112.20 116.30 30.00 4.00 35.76 11.77
24A-3 120-3 38.100 22.23 25.22 11.10 141.40 145.20 35.70 4.80 45.44 17.53
28A-3 140-3 44.450 25.40 25.22 12.70 152.20 156.80 41.00 5.60 48.87 22.20
32A-3 160-3 50.800 28.58 31.55 14.27 181.80 186.60 47.80 6.40 58.55 30.02
36A-3 180-3 57.150 35.71 35.48 17.46 204.40 210.20 53.60 7.20 65.84 38.22
40A-3 200-3 63.500 39.68 37.85 19.85 223.50 230.40 60.00 8.00 71.55 49.03
48A-3 240-3 76.200 47.63 47.35 23.81 71.30 278.60 72.39 9.50 87.83 71.60

Zale de legatură

 linkuri de legatura pentru lant gall ansi

Lant Gall BS

Lant Gall BS cu un rand de role

lant gall bs
Tip Pas (P) Diametrul rolei (C) Dist intre eclisele int(B) Diametrul boltului (G) Lungimea boltului (H) Latimea zalei(D) Grosimea zalei (F) Dist. transversala(K) Forta la rupere Forta max la rupere Greutate
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
04B-1 6.000 4.00 2.80 1 . 85 7.40 5 .00 0.60 - 3.00 3.2 0.11
05B-1 8.000 5.00 3.00 2.31 8.60 7.10 0.80 - 5.00 5.9 0.20
06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 12.5 8.20 1.30 - 9.00 10.4 0.41
08B-1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.50 11.80 1.60 - 18.00 19.4 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 18.80 14.70 1.70 - 22.40 27.5 0.93
12B-1 19.050 12.07 11.68 5.72 21.90 16.00 1.85 - 29.00 32.2 1.15
16B-1 25.400 15.88 17.02 8.28 34.90 21.00 4.15/3.10 - 60.00 72.8 2.71
20B-1 31.750 19.05 19.56 10.19 39.80 26.40 4.50/3.50 - 95.00 106.7 3.70
24B-1 38.100 25.40 25.40 14.63 52.60 33.20 6.00/4.80 - 160.00 178.0 7.10
28B-1 44.450 27.94 30.99 15.90 64.20 36.70 7.50/6.00 - 200.00 222.0 8.50
32B-1 50.800 29.21 30.99 17.81 63.40 42.00 7.00/6.00 - 250.00 277.5 10.25
40B-1 63.500 39.37 38.10 22.89 78.20 52.96 8.50/8.00 - 355.00 394.0 16.35
48B-1 76.200 48.26 45.72 29.24 95.50 63.80 12.0/10.0 - 560.00 621.6 25.00

Link-uri de legatura

 zale de legatura pentru lant gall bs simplu

Lant Gall BS cu doua randuri de role

lant gall bs
Tip Pas (P) Diametrul rolei (C) Dist intre eclisele int(B) Diametrul boltului (G) Lungimea boltului (H) Latimea zalei(D) Grosimea zalei (F) Dist. transversala(K) Forta la rupere Forta max la rupere Greutate
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
05B-2 8.000 5.00 3.00 2.31 14.30 7.10 0.80 5.64 7.80 10.2 0.33
06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.00 8.20 1.30 10.24 16.90 18.7 0.77
08B-2 12.700 8.51 7.75 4.45 30.40 11.80 1.60 13.92 32.00 38.7 1.34
10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 35.40 14.70 1.70 16.59 44.50 56.2 1.84
12B-2 19.050 12.07 11.68 5.72 41.40 16.00 1.85 19.46 57.80 66.1 2.31
16B-2 25.400 15.88 17.02 8.28 66.80 21.00 4.15/3.10 31.88 106.00 133.0 5.42
20B-2 31.750 19.05 19.56 10.19 76.70 26.40 4.50/3.50 36.45 170.00 211.2 7.20
24B-2 38.100 25.40 25.40 14.63 101.30 36.70 6.00/4.80 48.36 280.00 319.2 13.40
28B-2 44.450 27.94 30.99 15.90 123.70 33.20 7.50/6.00 59.56 360.00 406.8 16.60
32B-2 50.800 29.21 30.99 17.81 122.00 42.00 7.00/6.00 58.55 450.00 508.5 21.00
40B-2 63.500 39.37 38.10 22.89 150.50 5.2.96 8.50/8.00 72.29 630.00 711.9 32.00
48B-2 76.200 48.26 45.72 29.24 183.40 63.80 12.0/10.0 91.21 1,000.00 1,130.0 50.00

Zale de legatură

 linkuri de legatura pentru lant gall bs dublu

Lant Gall BS cu trei randuri de role

lant gall bs
Tip Pas (P) Diametrul rolei (C) Dist intre eclisele int(B) Diametrul boltului (G) Lungimea boltului (H) Latimea zalei(D) Grosimea zalei (F) Dist. transversala(K) Forta la rupere Forta max la rupere Greutate
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
05B-3 8.000 5.00 3.00 2.31 19.90 7.10 0.80 5.64 11.10 13.8 0.48
06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.30 8.20 1.30 10.24 24.90 30.1 1.16
08B-3 12.700 8.51 7.75 4.45 44.30 11.80 1.60 13.92 47.50 57.8 2.03
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.00 14.70 1.70 16.59 66.70 84.5 2.77
12B-3 19.050 12.07 11.68 5.72 60.90 16.00 1.85 19.46 86.70 101.8 3.46
16B-3 25.400 15.88 17.02 8.28 98.60 21.00 4.15/3.10 31.88 160.00 203.7 8.13
20B-3 31.750 19.05 19.56 10.19 113.20 26.40 4.50/3.50 36.45 250.00 290.0 10.82
24B-3 38.100 25.40 25.40 14.63 149.70 33.20 6.00/4.80 48.36 425.00 493.0 20.10
28B-3 44.450 27.94 30.99 15.90 183.30 36.70 7.50/6.00 59.56 530.00 609.5 24.92
32B-3 50.800 29.21 30.99 17.81 180.50 42.00 7.00/6.00 58.55 670.00 770.5 31.56
40B-3 63.500 39.37 38.10 22.89 222.80 52.96 8.50/8.00 72.29 950.00 1,092.5 48.10
48B-3 76.200 48.26 45.72 29.24 271.30 63.80 12.0/10.0 91.21 1,500.00 1,710.0 75.00

Zale de legatură

 linkuri de legatura pentru lant gall bs triplu 

Alte site-uri utile

S.C. Benox Company SRL comercializează o gamă foarte largă de lanțuri cu role pentru transmisie și transport tehnologic, roți dințate și curele de transmisie. Oferta noastră cuprinde și piesele de schimb (zale de legătură) și roți pentru lanț după proiectul clientului sau inclusiv proiectare pe baza datelor cerute de client. Produsele noastre sunt compatibile dimensional și calitativ cu normele internaționale și firmele cele mai cunoscute, putând fi folosite în orice instalație existentă, în condiții grele de funcționare, asigurând o durată de exploatare îndelungată fără intervenții. Pentru rezolvarea problemelor dvs. în domeniul transmisiilor și transportului tehnologic, vă recomandăm să luați legătura cu societatea noastră, care în funcție de condiții (fortă, mediu...) vă poate recomanda tipodimensiunea de lanț necesară, sau să găsească o soluție adecvată pentru aplicația dumneavoastră. Pentru plasarea comenzii, este necesar să se menționeze: tipul lanțului sau zalei dorite conform catalogului, pasul (pitch), numărul de zale dintr-o garnitură și numărul de garnituri dorite.