Benox Company _ Distribuitor lant gall
lant gall
Livrare: prin Fancourier, Cargus, Urgent Courier, TCE.
Contact: Fix/Fax: 0233-791.545 Orange: 0742822498 0744574517 Email: benoxcompany93@gmail.com
Persoana de contact: Ing. Andrei Balțitescu

Lanț Flyer cu eclise

Lanțurile Flyer sunt utilizate la aplicații care necesită forțe de tracțiune mari și viteze mici sau medii de lucru. Exemple de aplicații:elevatoare, macarale, motostivuitoare, mașini-unelte etc. Lanțuri de ridicare (Flayer) cu eclise(Serii LL) NFE26107 / ISO4347 / DIN8152

Lant flayer ll cu eclise

Tip Detalii Tehnice (mm)
ISO Pas Pas Combinația Lungimea lanului Grosimea Lățimea Diametrul Lățimea Forța la Greutate
de zale peste 100 pași zalei zalei bolțului lanțului rupere
(inch) (mm) MAX MAX MAX MAX MIN Kg/m
A A

± 0.25% B C D E Newtons
LL 0822 0.500 12.700 2x2 1259 1.69 10.7 4.45 8.9 21000 0.44
LL 0844 0.500 12.700 4x4 1259 1.69 10.7 4.45 15.9 42000 0.87
LL 0866 0.500 12.700 6x6 1259 1.69 10.7 4.45 22.8 64000 1.30
LL 1022 0.625 15.875 2x2 1577 1.55 12.8 5.08 8.9 22700 0.47
LL 1044 0.625 15.875 4x4 1577 1.55 12.8 5.08 15.6 45400 0.92
LL 1066 0.625 15.875 6x6 1577 1.55 12.8 5.08 22.2 68100 1.36
LL 1222 0.750 19.050 2x2 1892 1.81 14.8 5.72 10.0 32000 0.62
LL 1244 0.750 19.050 4x4 1892 1.81 14.8 5.72 17.8 64000 1.21
LL 1266 0.750 19.050 6x6 1892 1.81 14.8 5.72 24.8 96000 1.79
LL 1622 1.000 25.400 2x2 2532 3.06 20.2 8.27 15.5 72000 1.42
LL 1644 1.000 25.400 4x4 2532 3.06 20.2 8.27 28.1 144000 2.79
LL 1666 1.000 25.400 6x6 2532 3.06 20.2 8.27 40.5 216000 4.15
LL 2022 1.250 31.750 2x2 3157 3.56 25.3 10.17 18.2 95000 2.03
LL 2044 1.250 31.750 4x4 3157 3.56 25.3 10.17 33.4 190000 4.00
LL 2066 1.250 31.750 6x6 3157 3.56 25.3 10.17 47.9 285000 5.96
LL 2422 1.500 38.100 2x2 3797 5.08 30.7 14.63 25.4 170000 3.60
LL 2444 1.500 38.100 4x4 3797 5.08 30.7 14.63 46.8 340000 7.07
LL 2466 1.500 38.100 6x6 3797 5.08 30.7 14.63 68.2 510000 10.53
LL3244 2.00 50.80 4x4 - 6.45 42.29 17.81 61.00 520,000 12.60
LL4066 2.50 63.50 6x6 - 8.25 52.96 22.89 111.10 1,080,000 30.20
LL4088* 2.50 63.50 8x8 - 8.25 52.96 22.89 139.00 1,440,000 38.70


Alte site-uri utile

S.C. Benox Company SRL comercializează o gamă foarte largă de lanțuri cu role pentru transmisie și transport tehnologic, roți dințate și curele de transmisie. Oferta noastră cuprinde și piesele de schimb (zale de legătură) și roți pentru lanț după proiectul clientului sau inclusiv proiectare pe baza datelor cerute de client. Produsele noastre sunt compatibile dimensional și calitativ cu normele internaționale și firmele cele mai cunoscute, putând fi folosite în orice instalație existentă, în condiții grele de funcționare, asigurând o durată de exploatare îndelungată fără intervenții. Pentru rezolvarea problemelor dvs. în domeniul transmisiilor și transportului tehnologic, vă recomandăm să luați legătura cu societatea noastră, care în funcție de condiții (fortă, mediu...) vă poate recomanda tipodimensiunea de lanț necesară, sau să găsească o soluție adecvată pentru aplicația dumneavoastră. Pentru plasarea comenzii, este necesar să se menționeze: tipul lanțului sau zalei dorite conform catalogului, pasul (pitch), numărul de zale dintr-o garnitură și numărul de garnituri dorite.